| BREND VEŠ MAŠINE | SAMSUNG |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | A |
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 9 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
SAMSUNG WW90DG6U8FLEU4 mašina za pranje veša
56.590,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet: | 9 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Automatsko doziranje deterdženta: | Da |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike: | • AI Control • AI Wash • AI EcoBubble • Zaključavanje za decu • Bubble Soak • Pretpranje • Moj ciklus • Brzo pranje • Smart Things • StayClean fioka • Super brzo pranje |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Eko 40-60 AI Wash Super brzo pranje 15′ Brzo pranje Sportska odeća Nega garderobe za bebe Posteljina Optimalno za sušenje pri vlažnim uslovima Pamuk Boje Osetljiv materijal Džins Odvod/Centrifuga Drum Clean+ Higijenska para Intenzivno hladno Manje mirkovlakana Spolja Ispiranje + centrifuga Majice Tiho pranje Sintetika Peškiri Vuna |
| Potrošnja vode: | 50 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 44 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 55 cm |
| Masa (Neto): | 67 kg |
| Pakovanje: | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 67 x 89 x 66 cm Težina pakovanja: 69 kg |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.









