| BREND VEŠ MAŠINE | ARISTON |
|---|---|
| BROJ OBRTAJA | 1600 |
| ENERGETSKA KLASA | E |
| KAPACITET | 9 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Da |
ARISTON AQD972F697EUN mašina za pranje i susenje veša
54.600,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • AquaStop funkcija sprečava curenje vode, čime štiti dom od potencijalnih oštećenja. • Veliki kapacitet: Kapacitet pranja od 9 kg i sušenja od 7 kg omogućava pranje i sušenje većih količina veša u jednom ciklusu, što je idealno za porodice ili korisnike sa većim potrebama. • Inverter motor: Ovaj motor pruža tihi i energetski efikasan rad, uz duži vek trajanja, smanjenje buke i vibracija, kao i bolju uštedu energije. • Programi za osetljive tkanine: Specijalizovani programi kao što su pranje vune, svile i osetljivih tkanina omogućavaju bezbedno pranje delikatnih materijala bez rizika od oštećenja. • Funkcija za dodavanje odeće: Omogućava da se pauzira ciklus i dodaju zaboravljeni komadi odeće, čime pruža fleksibilnost i praktičnost tokom pranja. • Programi za brzo pranje i sušenje: Program za brzo pranje i sušenje idealan je za one koji su u žurbi, jer omogućava da se veš brzo opere i osuši u kratkom vremenskom roku. |
| Kapacitet pranja: | 9 kg |
| Kapacitet sušenja: | 7 kg |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1600 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
| Odloženi start: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | • Funkcija za dodavanje odeće (pauziranje) • Tajmer za odloženi start • Podesiva brzina rotacije • Pranje na pola kapaciteta |
| Programi: | Pranje crnih tkanina Pranje hladnom vodom Pranje pamuka Pranje osetljivih/svilenih tkanina Program za ekonomično pranje Pranje vune Program za brzo pranje Pranje parom Pranje sintetike Pranje belog veša Program samo za centrifugu |
| Boja: | Bela |
| Nivo buke: | 83 dB |
| Potrošnja vode: | 50 l po ciklsu pranja 66 l po ciklusu pranja i sušenja |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Potrošnja električne energije: | 76 kWh kroz 100 ciklusa pranja 414 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
| Učinak pranja: | A |
| Smer otvaranja vrata: | Desno |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 85 x 61.6 cm |
| Masa (Neto): | 75.8 kg |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8050147619308 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.



