| BREND VEŠ MAŠINE | WHIRLPOOL |
|---|---|
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| ENERGETSKA KLASA | D |
| KAPACITET | 10 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Da |
WHIRLPOOL FFWDD 107426 BSV EE masina za pranje i susenje vesa
52.970,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • Jedinstvena 6 SENSE tehnologija omogućava višestruko strujanje toplog vazduha koji nežno suši veš. • SteamCare efikasno osvežava, omekšava i ispravlja nabore na odeći prirodnom snagom čišćenja pomoću pare. • Inovativni inverter motorje dugotrajan, izuzetno tih i napredan električni motor koji omogućava izvanrednu energetsku efikasnost. |
| Kapacitet pranja: | 10 kg |
| Kapacitet sušenja: | 7 kg |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | D (1.3.2021.) |
| Odloženi start: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | • Kontrola vlažnosti • Indikator napretka ciklusa • Automatski program • Steam Refresh |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Mešano 40°C Belo 60°C Pamuk 40°C ECO 40-60 °C Osetljivo 30°C Brzi 30 minuta 20 °C Farmerke Vuna Pranje i sušenje 45 minuta 30°C Pranje i sušenje 45 minuta 90°C Sintetika 40 °C Prekrivač 30°C Osvežavanje parom Centrifuga + ispuštanje vode Ispiranje + centrifuga |
| Nivo buke: | 79 dB |
| Potrošnja vode: | 52 l po ciklusu pranja 66 l po ciklusu pranja i sušenja |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Potrošnja električne energije: | 51 kWh kroz 100 ciklusa pranja 342 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
| Učinak ceđenja: | B |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 85 x 60.5 cm |
| Masa (Neto): | 73.4 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8003437637377 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.









