| BREND VEŠ MAŠINE | SAMSUNG |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | A+++ |
| KAPACITET | 9 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
SAMSUNG DV90CGC2A0AELE masina za susenje vesa
88.990,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • Tehnologija toplotne pumpe omogućava energetski efikasno, štedljivo i nežno sušenje odeće. • Program za higijensku negu materijala dezinfikuje i suve i vlažne stvari, bez narušavanja efekta sušenja. • Tehnologija Digital Inverter koristi snažne magnete za tihi rad i pouzdane performanse uz manju potrošnju energije. • Inovativni 2-u-1 filter sadrži dvoslojni mrežasti filter, zbog čega nije potreban dodatni filter na izmenjivaču toplote, što značajno olakšava održavanje. • Aktiviranjem opcije Wrinkle Prevent, nakon završenog programa sušenja, bubanj se narednih 180 minuta povremeno okreće bez toplote, čime se sprečava da vreo veš ostane predugo nagomilan na jednom mestu i tako izazove nabore na tkanini. |
| Kapacitet sušenja: | 9 kg |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa toplotnom pumpom |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A+++ |
| Smer otvaranja vrata: | Promenljivo |
| Odloženi start: | Da |
| Wi-Fi: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | • Svetlo unutar bubnja • Motor: DIT • Zaključavanje za decu • Vrsta bubnja: DIjamant • Nivo sušenja: 3 nivoa • Rešetka za sušenje • Birač vremena sušenja • Sprečavanje gužvanja • OptimalDry sistem • SmartThings App podrška |
| Programi: | Hladan vazduh Suvo za peglanje Spolja Vreme sušenja Peškiri Vuna Posteljina Brzo sušenje 35′ Pamuk Osetljiv materijal Miks punjenje Sintetika Higijenski |
| Nivo buke: | 65 dB |
| Potrošnja električne energije: | 194 kWh godišnje |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 60 cm |
| Masa (Neto): | 48 kg |
| Boja: | Bela |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8806095190488 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.







