| BREND VEŠ MAŠINE | AEG |
|---|---|
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 10 kg |
| ENERGETSKA KLASA | A |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
AEG LFR61144BE mašina za pranje veša
68.360,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • ProSense automatski meri težinu svakog punjenja osiguravajući prilagođeni ciklus sa kojim se može uštedeti do 30 % vremena, vode i energije. • Jednostavnim odabirom opcije TimeSave smanjuje se trajanje ciklusa do dva puta, pružajući najbrže efikasno pranje. • Higijenski program uklanja više od 99.99 % bakterija i virusa sa odeće. |
| Kapacitet: | 10 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 30 min |
| Funkcije i karakteristike: | • Sastav ispiranja bez pene • Sigurnosno zaključavanje za zaštitu dece • Aqua Control senzor • Zaštita od poplave |
| Boja: | Bela |
| Programi: | MixLoad 69 minuta ECO 40-60 Pamuk Sintetika Osetljivo Vuna 20 minuta 3 kg Denim (gruba platnena tkanina) Odeća korišćena na otvorenom Higijenski |
| Potrošnja vode: | 53 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 51 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 76 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.7 x 84.7 x 63.6 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 7332543974351 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.







